Bolderik
Klaproosstraat, Scheldewindeke
Over Bolderik in Scheldewindeke
-
Keuze uit halfopen en gesloten bebouwingen
-
Woningen met 3 of 4 slaapkamers
-
Aangename leefruimte met open keuken
-
Lichtrijk wonen door grote raampartijen
-
Rustig wonen in een oase van groen
-
Vlotte verbinding met Gent en Geraardsbergen
-
Prachtige mountainbikeroutes in de buurt
-
Incl. carport* bij halfopen bebouwingen
Ontdek onze woningen
Verkavelingsplan
Verkavelingsplan aan het laden
Verdiepingen
| Woning | Type | Slpk | Opp | Perceel | Prijs excl kosten | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Halfopen | 4 | 180mÂČ | 221mÂČ | Download plan | ||
| 014 | Halfopen | 4 | 180mÂČ | 209mÂČ | Download plan | ||
| 015 | Halfopen | 3 | 136mÂČ | 216mÂČ | Download plan | ||
| 020 | Halfopen | 4 | 184mÂČ | 389mÂČ | Download plan | ||
| 002 | Gesloten | 4 | 175mÂČ | 175mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 003 | Halfopen | 3 | 136mÂČ | 567mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 006 | Halfopen | 3 | 136mÂČ | 259mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 007 | Halfopen | 4 | 187mÂČ | 458mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 008 | Halfopen | 4 | 187mÂČ | 170mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 010 | Gesloten | 4 | 181mÂČ | 192mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 013 | Gesloten | 3 | 136mÂČ | 130mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 016 | Gesloten | 3 | 136mÂČ | 173mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 017 | Gesloten | 3 | 136mÂČ | 125mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 018 | Gesloten | 4 | 180mÂČ | 146mÂČ | Verkocht | Download plan | |
| 019 | Gesloten | 3 | 135mÂČ | 166mÂČ | Verkocht | Download plan |
Kijkwoning: Klaproosstraat, Scheldewindeke
Bezoek de kijkwoning
Vraag hier onze digitale projectbrochure aan
Ontvang het projectplan van jouw keuze
Toch op zoek naar iets anders?
Ontdek de andere nieuwbouwprojecten in de buurt
Wanneer zou jij graag naar onze opendeurdagen komen?
Wanneer zou jij graag naar onze opendeurdagen komen?
Hier komt een inleiding.